附表一:收费标准(单位:元)
专业 | 收 费 项 目 | 学制 |
学费 | 住宿费 | 教材费 | 医疗保险 | 体检费 | 军训服装费 | 合计 |
金融学院 | 金融学 | 5060 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7544.5 | 四年(本科) |
金融学(对口) | 5060 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7544.5 | 四年(本科) |
保险学 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
投资学 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
金融学大类 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
会计学院 | 会计学 | 5060 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7544.5 | 四年(本科) |
财务管理 | 5060 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7544.5 | 四年(本科) |
审计学 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
资产评估 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
工商管理学院 | 市场营销 | 5060 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7544.5 | 四年(本科) |
人力资源管理 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
物流管理 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
电子商务 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
质量管理工程 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 5060 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7544.5 | 四年(本科) |
经济学 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
经济统计学 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
商务经济学 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
数字经济 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
外国语学院 | 英语 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
英语(师范类) | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
商务英语 | 5060 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7544.5 | 四年(本科) |
数学与计算机学院 | 数学与应用数学 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
数学与应用数学(师范类) | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
计算机类 | 5390 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7874.5 | 四年(本科) |
数据科学与大数据技术 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
应用统计学 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
金融数学 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
财税与公共管理学院 | 税收学 | 5060 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7544.5 | 四年(本科) |
劳动与社会保障(对口) | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
文学与艺术传媒学院 | 汉语言文学 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
广告学 | 5060 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7544.5 | 四年(本科) |
网络与新媒体 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
汉语言文学(师范类) | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
音乐表演 | 8000 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 10484.5 | 四年(本科) |
美术学 | 8000 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 10484.5 | 四年(本科) |
环境设计 | 8000 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 10484.5 | 四年(本科) |
视觉传达设计 | 8000 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 10484.5 | 四年(本科) |
公共艺术 | 8000 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 10484.5 | 四年(本科) |
数字媒体艺术 | 8000 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 10484.5 | 四年(本科) |
电气工程学院 | 自动化 | 5390 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7874.5 | 四年(本科) |
电子信息工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
通信工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
电气工程及其自动化 | 5390 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7874.5 | 四年(本科) |
建筑电气与智能化 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5390 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7874.5 | 四年(本科) |
材料成型及控制工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
机械电子工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
机器人工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
汽车服务工程(对口) | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
金属材料工程(对口) | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
建筑工程学院 | 土木工程 | 5390 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7874.5 | 四年(本科) |
建筑学 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 五年(本科) |
工程造价 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
地理信息科学 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
工程管理 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
工业工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7384.5 | 四年(本科) |
法学院 | 法学 | 5060 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7544.5 | 四年(本科) |
法学(卓越法律人才) | 5060 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7544.5 | 四年(本科) |
社会工作 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
知识产权 | 4600 | 1000 | 1000 | 320 | 78 | 86.5 | 7084.5 | 四年(本科) |
备注:
(1)学费、住宿费按照省发改委、财政厅、教育厅皖改价费[2021]348号文件规定执行,一年一交。
(2)住宿费:4人间公寓每生每年1000元,6人间公寓每生每年800元。考虑具体住宿情况的不确定性,规定所有新生住宿费按每人1000元/学年预交,待报到后再按实际住宿情况以物价部门核定标准结算。
(3)教材费:一年一结算,多退少补;医疗保险费:一年一收,多退少补;体检费、军训服装费:一次性收取,多退少补。
(4)收费咨询电话:0562-5882709 收费投诉电话:0562-5881997